Modelo | RB8 | RB10 | RB12 |
---|---|---|---|
No. de ruedas de rastrillo | 8 | 10 | 12 |
Anchura de trabajo | 16 ‘- 18’ (500 – 560 cm) | 18 ‘- 22’ (560 – 660 cm) | 20 ‘- 24’ (600 – 740 cm) |
Ancho de transporte | 8.2 ‘(250 cm) | 8.2 ‘(250 cm) | 8.2 ‘(250 cm) |
Longitud de transporte | 18 ‘(535 cm) | 19 ‘(585 cm) | 22 ‘(665 cm) |
Altura de transporte | 8 ‘(248 cm) | 8 ‘(248 cm) | 8 ‘(248 cm) |
Requisitos de HP | 30 CV (22 kW) | 30 CV (22 kW) | 30 CV (22 kW) |
Peso | 1,573 lb (713 kg) | 1,747 lb (792 kg) | 1,877 lb (851 kg) |
CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE RESORTE PATENTADO
Brazos de rueda de rastrillo independientes con un sistema de resorte patentado. El sistema permite al operador elegir el mejor peso de las ruedas del rastrillo al suelo. El ajuste de presión de tierra sin herramientas le permite cambiar fácilmente para el tipo de cultivo.

CONFIGURACIÓN DE LA RUEDA VARIABLE
Configuración de doble rueda o configuración de una sola rueda: al llegar al final de una hilera, el rastrillo se puede elevar parcialmente sin entrar en la posición de transporte, por lo que siempre está rastrillando heno.

MARCO DE ALTA LIMPIEZA
A 32 “el rastrillo de murciélagos de King de la granja tiene uno de los espacios más altos de la industria. El marco le permite rastrillar rápidamente sobre hileras suaves sin juntar ni arrastrar heno.