ESPACIO DE HOJA DE 10 “ | HS8525 | HS8530 | HS8535 | HS8540 |
---|---|---|---|---|
Ancho de transporte | 11 ’10 “ | 11 ’10 “ | 11 ’10 “ | 11 ’10 “ |
Altura de transporte | 13 ‘5 “ | 13 ‘5 “ | 13 ‘5 “ | 13 ‘5 “ |
Peso por pie promedio | 1031 libras | 947 libras | 895 libras | 854 libras |
Caballos de fuerza requeridos | 335-425 cv | 335-425 cv | 390-480 CV | 450-550 hp |
Profundidad de trabajo | 2.5 “- 5” | |||
Espaciado de la hoja | 10 “con las cuchillas traseras colocadas entre las cuchillas delanteras, de modo que el resultado es un espacio de 5” que proporciona un corte completo a 2,5 “de profundidad de trabajo. | |||
Tamaños de cuchillas: | 20 “x 6.5 mm; 22” x 6.5 mm; 24 “x 8 mm; 26” x 8 mm, con muescas o liso, cóncavo poco profundo para minimizar la compactación. | |||
Rodamientos / bujes: | Rodamientos Peer TillXtreme; Las cuchillas de 20 “usan el Hub 30, con bujes de 4 pernos y las de 22”, 24 “y 26” usan los bujes de Hub 40, w / 6 pernos. Los rodamientos son de doble rodillo, sellados, sin mantenimiento | |||
Protección de la roca: | Cada cuchilla está protegida por 4 elementos de torsión de goma que absorben el impacto y permiten que el brazo se mueva hacia arriba / abajo de forma independiente. |
VER ESPECIFICACIONES