| Modelo | 609 | 7211 | 8413 |
|---|---|---|---|
| Anchura | 60 “ | 72 “ | 84 “ |
| Cuadro | Tubo de pared de 2 “x 2” x .25 | Tubo de pared de 2 “x 2” x .25 | Tubo de pared de 2 “x 2” x .25 |
| No. de dientes “S” | 9 | 11 | 13 |
| Tractor | 15 – 30 CV | 20 – 35 CV | 20 – 40 hp |
| Peso | 190 libras | 215 libras | 243 libras |
VER ESPECIFICACIONES
